基本参数 | |
新产商品型 | 手机数码佳能复印机 |
---|---|
背景颜色形式 | 五彩 |
包括职能 | 复印/印刷/扫描拍摄 |
速度慢结构类型 | 高转速 |
较大手稿尺寸图 | A3 |
手机内存发热量 | 低配:1GB,最明显:2GB |
电脑硬盘出水量 | 160GB(购选) |
供纸数量 | 标配纸盒:500页(2个) 手送纸盘:45页 最大容量:1045页 |
出纸存储容量 | 250页 |
物料总重 | 纸盘:60-256g/㎡ 手送纸盘:60-216g/㎡ |
俩面器 | 选择的 |
一键输稿器 | 顶配,单面自然输稿器,存储空间110页 |
网络信息功能性 | 鼓励有线网网洛复印 |
电源接口类型、 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
复印功能 | |
复印速率 | 25cpm |
---|---|
复印识别率 | 600×600dpi |
加温的时间 | 大于29秒,主电来的具体情况下大于27秒(恒温20℃) |
首先复印周期 | 灰白:6.5秒(A4上下/灰白为先机制下),有颜色:8.1秒(A4上下/有颜色为先机制下) |
多次复印页数 | 1-999页 |
调整图片大小时间范围 | 25-400%(以1%为机构) |
复印功率 | 等倍率:1:1&viewmn;0.7% 固定倍率:1:0.500,1:0.707,1:0.816,1:0.866,1:1.154,1:1.225,1:1.414,1:2.000 |
无画面板块 | 稿头:4mm三岁,稿尾:2mm三岁,左/右:2mm三岁 |
灰度档次 | 256级 |
打印功能 | |
网页打印调控器 | 标准规范标准配置 |
---|---|
打印文件流速 | 25ppm |
word打印辨认率 | 600×600dpi |
word打印语言英语 | 标配:PLC6,PCL5 选配:Adobe PostScript 3TM |
扫描功能 | |
扫描器把控器 | 标准化分配 |
---|---|
扫视进程 | 經典:55ppm,五颜六色:55ppm |
扫描器辩别率 | 600×600dpi |
输出的格试 | 黑白双色:TIFF,DocuWorks文件,PDF,XPS 灰度色阶:TIFF,JPEG,DocuWorks文件,PDF,XPS 全彩:TIFF,JPEG,DocuWorks文件,PDF,XPS,高压缩DocuWorks文件,高压缩PDF,高压缩XPS |
传真功能 | |
座机抑制器 | 配选 |
---|---|
传真机转发快慢 | 不超2秒 |
熬制解调器快慢 | 2.4-33.6kbps |
数剧缩小习惯 | MH/MR/MMR/JBIG |
其它特性 | |
设备主机尽寸 | 585×640×1046mm(带进稿台) 585×640×1132mm(带有自动双面进稿器) |
---|---|
冷水机安装使用余地 | 919×640mm(带进稿台)(手送纸盘充分展开时) 964×640mm(带有自动双面进稿器)(手送纸盘充分展开时、自动双面进稿器制动装置开启时) |
体重 | 102kg(带进稿台),107kg(拥有自主两面进稿器) |
开关电源 | AC 220-240V(&viewmn;10%),50/60Hz(&viewmn;3%),10/15A |
最大功率 | 少于1.76kW 少于1.92kW 休眠:少于2.3W 节电:少于81W 待机:少于120W |
系统性软件 | Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 Mac OS X v10.5-v10.7改错 |
沒有基本特征 | 资料应急功能性 |