基础信息 | |
车辆精准定位 | 多系统民用立体式机 |
---|---|
品牌类型的 | 喷墨多作用合二为一机 |
主要包括功能键 | 缩印/复印/扫锚/传真机 |
主要处置宽度 | A4 |
单面的功能 | 自动化 |
在线模块 | 鼓励wifi手机/网线网打印机 |
移动式印刷 | WIFI(IEEE802.11b/g/n服务器端口) |
复印功能 | |
复印辩认率 | 600×600dpi |
---|---|
连续性复印 | 1-999页 |
缩小使用范围 | 25-400%(最长调控量为1%) |
复印沒有耐腐蚀性 | 平板等复印长度:10×15cm(4×6in),13×18cm(5×7in),A5,8×10in,Letter,A4,Legal |
扫描功能 | |
阅读操纵器 | 细则搭配 |
---|---|
扫苗的类型 | 平水平式 |
复印pcb板 | CIS |
电子光学判别率 | 1200dpi |
最好分辩率 | 9600×9600dpi |
扫苗尽寸 | 平面:216×297mm(最主要) |
冷暖色的深度 | 彩色:48位输入,24位输出 灰度:16位输入,8位输出 黑白:16位输入,1位输出 |
扫描拍摄以外的别的性能方面 | Scan to Memory Device,Scan to Network Folder/FTP,Scan to Email,Scan to Computer,Scan to Computer(WSD) |
传真功能 | |
接转传真把控器 | 标准规范设备 |
---|---|
座机类行 | 黑和白/黑白 |
熬制解调器流速 | 33.6kbps |
网络传真运送加速度 | 约3秒/页 |
传真号码判别率 | 标准:8pels/mm×3.85lines/mm,水平:8pels/mm × 7.7lines/mm,高水平:8pels/mm×15.4lines/mm,高水平:16pels/mm×15.4lines/mm,手机相册图片:8pels/mm×7.7 lines/mm;色彩:水平:200×200dpi,手机相册图片:200×200dpi |
PC-FAX | PC-FAX传输和接收到交叉(6MB) |
传真机电脑内存 | 6MB |
拨打的功能 | 速拨打:200个,座机号码薄:200个,组群拨打:199组,官网预约发传真:200个,系统自动拨打,卡顿运送 |
传真号码以外的别的机械性能 | 发送尺寸:A5,Half Letter,B5(JIS),Letter,A4,Legal ADF:A5,B5(JIS),Letter,A4,Legal 接收尺寸:A5,Half Letter,B5(JIS),Letter,A4,Legal 纠错模式:ITU Group3数据纠正模式 兼容性:ECM 支持页存储器,广播传真 |
介质规格 | |
有机溶剂尺寸大小 | A4,A5,A6,B5,10×15cm(4×6in),13×18cm(5×7in),16:9 wide size,Letter(8 1/2×11in),Legal(8 1/2×14in),Half Letter(5 1/2×8 1/2in),9×13cm(3.5×5 in),13×20cm(5×8in),20×25cm(8×10in),100×148mm,信封图片:#10(4 1/8×9 1/2in),DL(110×220mm),C6(114×162mm) |
---|---|
供包装盒存储容量 | 标配纸盒1:250页,Legal/Letter/A4/B5/A5普通纸 (80g/㎡);200页,A4高质量光泽纸 选件纸盒1:250页,Legal/Letter/A4/B5普通纸(80g/㎡);200页,A4高质量光泽纸 Rear ASF:1页,Legal普通纸(80g/㎡);80页,Letter/A4/Executive/B5/A5/Half letter/A6普通纸(80g/㎡);50页,A4高质量光泽纸;10页,Envelope(except C4);1页,Envelope(C4);20页,Letter/A4/8X10粗面 |
工作输出存储空间 | 150页,A4各种类型纸(文模式英文,64g/㎡,单双面彩印) |
系统自动供纸器 | 适配,到达50页 |
其它参数 | |
展现屏 | 4.35英寸TFT五彩LCD |
---|---|
控制系统渠道 | Windows XP/XP行业版 x64发行版/Vista/7/8/Server 2003/2003 x64发行版/2003 R2/2003 R2 x64发行版/2008/2008 R2/2012*Windows Server OS下仅支技彩打和扫描软件;Mac OS X 10.6.x,10.7.x,10.8.x |
电源接口多种类型 | USB, |
电电阻 | AC 220-240V,50/60Hz |
用电容量 | 230V/50Hz:0.6kWh |
物料尺寸 | 461×422×342mm(系统全自动进纸器开启时),461×655×383mm(系统全自动进纸器打开文档时) |
服务载重量 | 14.1kg |
业务燥声 | 相连折算机缩印机,爱普生优質量亮光图片视频头像纸,质优图片视频头像经营模式:LwAd:5.7B(A),LpAm:42dB(A);相连折算机缩印机,一般纸默认页設置(遵照ISO7779):LwAd:6.5B(A),LpAm:51dB(A) |
区域环境性能 | 操作温暖:10-35℃,操作含水率:20-80%RH |